| Material del marco | Aluminio |
| Tablero de control | Artillery Rubí 32-Bit |
| Material de la plataforma de impresión | Vidrio y cerámica |
| Tipo de cama térmica | Cama térmica AC |
| Tipo de extrusora | Titan Direct Drive Extrusora |
| Tipo de boquilla | Volcán |
| Diámetro de la boquilla | 0,4 mm |
| Temperatura de la boquilla | 180℃ – 240℃ |
| Resolución de capa | 0,1 mm – 0,35 mm |
| Resolución XYZ | 0,05 mm, 0,05 mm, 0,1 mm |
| Tamaño de impresión | 300 x 300 x 400 mm |
| Velocidad de impresión | 60 mm/s – 150 mm/s |
| Conectividad | USB, tarjeta TF, memoria USB |
| Filamento soportado | PLA, ABS, PLA flexible, madera, PVA, caderas |
| Diámetro del filamento | 1,75 mm |
| Calibración | Nivelación automática |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.